- Home
- Languages and Prices
Languages and Prices
The main languages we translate under oath, with page rates and standard delivery times. For a language not on the list we also quote within 24 hours.
| Language | Language pair | Page rate (1,000 characters, excl. VAT) | Standard delivery | Sworn translators | Express delivery | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic Sworn TranslationMiddle East and Caucasus | AR–TR | 560 ₺ | 1 business days | 9 | 24 hours | View |
| Bulgarian Sworn TranslationEastern Europe and Balkans | BG–TR | 700 ₺ | 2 business days | 3 | 24 hours | View |
| Chinese Sworn TranslationFar East | ZH–TR | 780 ₺ | 3 business days | 3 | 48 hours | View |
| Dutch Sworn TranslationEuropean Languages | NL–TR | 760 ₺ | 2 business days | 2 | 48 hours | View |
| English Sworn TranslationEuropean Languages | EN–TR | 520 ₺ | 1 business days | 14 | 24 hours | View |
| French Sworn TranslationEuropean Languages | FR–TR | 600 ₺ | 2 business days | 5 | 24 hours | View |
| German Sworn TranslationEuropean Languages | DE–TR | 580 ₺ | 1 business days | 8 | 24 hours | View |
| Japanese Sworn TranslationFar East | JA–TR | 900 ₺ | 3 business days | 2 | None | View |
| Korean Sworn TranslationFar East | KO–TR | 880 ₺ | 3 business days | 2 | None | View |
| Persian Sworn TranslationMiddle East and Caucasus | FA–TR | 620 ₺ | 2 business days | 3 | 48 hours | View |
| Russian Sworn TranslationEastern Europe and Balkans | RU–TR | 560 ₺ | 1 business days | 7 | 24 hours | View |
| Spanish Sworn TranslationEuropean Languages | ES–TR | 640 ₺ | 2 business days | 4 | 24 hours | View |
| Ukrainian Sworn TranslationEastern Europe and Balkans | UK–TR | 690 ₺ | 2 business days | 3 | 24 hours | View |
| Italian Sworn TranslationEuropean Languages | IT–TR | 650 ₺ | 2 business days | 4 | 24 hours | View |
If your document is ready, so is your quote
Send your file and a project manager will reply within 30 minutes during working hours.